Profil | Urban Roller |
Herstellungsjahr | Ab 2004 bis 2017 |
Gewicht | 99 kg |
MOTOR | Einzylinder 2 Zeit euro 3 |
Anlasser | Elektrisch und treten |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,4 cm3 |
Kraftstoffversorgung | Dell'Orto PHVA 17,5 Vergaser |
Transmission | Automatik (Variator und Riemen) |
Kraftstofftank | 7.2 Liter |
Öltank | 1.2 Liter |
Getriebeöl | 80W90 |
Kühlmitteltank | nicht anwendbar |
Zündung | CDI-Zündkasten |
Zündkerze | Champion RN2C |
Batterien | 12V 4Ah |
Rahmen | Stahlrohr |
Federung vorne | Umkehrgabel |
Federung hinten | Monohydraulischer Stoßdämpfer |
Vorderradbremse | Scheibe Ø200 mm |
Hinterradbremse | Trommel Ø 130 mm |
Größe und Druck der Vorderreifen | 120/70 x 12' und 1.8 bar |
Größe und Druck der Hinterreifen | 120/70 x 12' und 2 Balken |
Sattelhöhe | 785 mm |
- Vorlage
- Viel Stauraum
- Rate
- Zu weiche Federung
- Weniger bekannt als Piaggio
Profil | Urban Roller |
Herstellungsjahr | Ab 2018 bis 2021 |
Gewicht | 84 kg |
MOTOR | Einzylinder 2 euro 4, Piaggio HI-PER2 |
Anlasser | Elektrisch und treten |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,93 cm3 |
Kraftstoffversorgung | Dell'Orto PHVA 17,5 Vergaser |
Transmission | Automatik (Variator und Riemen) |
Kraftstofftank | 5.5 Liter |
Öltank | 0.85 Liter |
Getriebeöl | 80W90 |
Kühlmitteltank | nicht anwendbar |
Zündung | CDI-Zündkasten |
Zündkerze | Champion RN3C |
Batterien | 12V 4Ah |
Rahmen | Stahlrohr |
Federung vorne | Umkehrgabel |
Federung hinten | Monohydraulischer Stoßdämpfer |
Vorderradbremse | Scheibe Ø220 mm |
Hinterradbremse | Trommel Ø 110 mm |
Größe und Druck der Vorderreifen | 120/80 x 12' und 1.6 bar |
Größe und Druck der Hinterreifen | 130/80 x 12' und 1.8 bar |
Sattelhöhe | 765 mm |
- Lebhafter Motor
- Kofferraumgröße
- Instrumentierung
- Kompfort
100 % der als vorrätig angegebenen Produkte sind tatsächlich vorrätig!
Sie haben dieses Produkt bereits in den Warenkorb gelegt oder es ist nicht genug auf Lager.