Profil | Sport |
Herstellungsjahr | da 2022 |
Betriebsgewicht | 134 kg |
MOTOR | Einzylinder 4 euro 5 |
Anlasser | elektrisch |
Kühlung | Wasser |
Hubraum | 124.6 cm3 |
Kraftstoffversorgung | Einspritz-Ø 32 mm |
Gangschaltung | 6 Gänge |
Kraftstofftank | 10 Liter |
Öltank | 1.5 Liter |
Motoröl | 15W50 |
Kühlmitteltank | 1.30 Liter |
Zündung | CDI-Zündkasten |
Zündkerze | Bosch VR5NEU |
Batterien | 12V 8Ah |
Rahmen | Stahlrohr |
Federung vorne | Umgekehrte Gabel Ø 43 mm |
Federung hinten | Mono einstellbarer Stoßdämpfer |
Vorderradbremse | Ø 300-mm-Scheibe mit ABS |
Hinterradbremse | Ø 230-mm-Scheibe mit ABS |
Größe und Druck der Vorderreifen | 110/70 x 17' und 2 Balken |
Größe und Druck der Hinterreifen | 150/600 x 17' und 2 Balken |
Ritzel | 14 |
Zahnkranz | 58 |
Kette | 520 mit O-Ringen |
Sattelhöhe | 820 mm |
- Effizienter Fahrradteil
- Sehr gelungenes Sportbike
- Standard-ABS-Bremse
- TFT-Bildschirm
- Ästhetik
- Preis
Profil | Sport |
Herstellungsjahr | da 2022 |
Betriebsgewicht | 134 kg |
MOTOR | Einzylinder 4 euro 5 |
Anlasser | elektrisch |
Kühlung | Wasser |
Hubraum | 124.6 cm3 |
Kraftstoffversorgung | Einspritz-Ø 32 mm |
Gangschaltung | 6 Gänge |
Kraftstofftank | 11 Liter |
Öltank | 1.35 Liter |
Motoröl | 10W40 |
Kühlmitteltank | 1.30 Liter |
Zündung | CDI-Zündkasten |
Zündkerze | NGK MR8-9 |
Batterien | 12V 6Ah |
Rahmen | Doppelter Stahlträger |
Federung vorne | Teleskopgabel |
Federung hinten | Mono einstellbarer Stoßdämpfer |
Vorderradbremse | Ø 290-mm-Scheibe mit ABS |
Hinterradbremse | Ø 218-mm-Scheibe mit ABS |
Größe und Druck der Vorderreifen | 100/80 x 17' und 2 Balken |
Größe und Druck der Hinterreifen | 130/70 x 17' und 2 Balken |
Ritzel | 16 |
Zahnkranz | 56 |
Kette | 420 |
Sattelhöhe | 785 mm |
- Einstieg
- Kompfort
- Bremsen
- Leistungsgewicht
- Eher bequem als sportlich
- Klassische Gabel
- Preis
- Leuchtturm-Ästhetik
100 % der als vorrätig angegebenen Produkte sind tatsächlich vorrätig!
Sie haben dieses Produkt bereits in den Warenkorb gelegt oder es ist nicht genug auf Lager.