Profil | sportlicher Roller |
Herstellungsjahr | Ab 2018 bis 2020 |
Gewicht | 100 kg |
MOTOR | Einzylinder 2 Zeit euro 4 |
Anlasser | Auf Kick und Elektro |
Kühlung | Wasser |
Hubraum | 49,4 cm3 |
Kraftstoffversorgung | Dell'Orto PHVA Vergaser |
Transmission | Automatik (Variator und Riemen) |
Kraftstofftank | 6.5 Liter |
Öltank | 1.2 Liter |
Getriebeöl | 75W90 |
Flüssigkeitstank Kühlung | 1.2 Liter |
Zündung | CDI-Zündkasten |
Zündkerze | NGK CR8EKB |
Batterien | 12V 9Ah |
Rahmen | Stahl öffnen |
Federung vorne | Hydraulikgabel Ø32 mm |
Federung hinten | Monohydraulischer Stoßdämpfer |
Vorderradbremse | Scheibe Ø190 mm |
Hinterradbremse | Scheibe Ø190 mm |
Größe und Druck der Vorderreifen | 130/60 x 13' und 1,8 bar |
Größe und Druck der Hinterreifen | 130/60 x 13 und 2 Balken |
Sattelhöhe | 795 mm |
- Komplette Instrumentierung
- Kraftvolles Bremsen
- Kofferraumgröße
- Schmaler Boden
- Passagierkomfort
Profil | Urban Roller |
Herstellungsjahr | Ab 2018 bis 2021 |
Gewicht | 84 kg |
MOTOR | Einzylinder 2 euro 4, Piaggio HI-PER2 |
Anlasser | Elektrisch und treten |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,93 cm3 |
Kraftstoffversorgung | Dell'Orto PHVA 17,5 Vergaser |
Transmission | Automatik (Variator und Riemen) |
Kraftstofftank | 5.5 Liter |
Öltank | 0.85 Liter |
Getriebeöl | 80W90 |
Flüssigkeitsreservoir Kühlung | nicht anwendbar |
Zündung | CDI-Zündkasten |
Zündkerze | Champion RN3C |
Batterien | 12V 4Ah |
Rahmen | Stahlrohr |
Federung vorne | Umkehrgabel |
Federung hinten | Monohydraulischer Stoßdämpfer |
Vorderradbremse | Scheibe Ø220 mm |
Hinterradbremse | Trommel Ø 110 mm |
Größe und Druck der Vorderreifen | 120/80 x 12' und 1.6 bar |
Größe und Druck der Hinterreifen | 130/80 x 12' und 1.8 bar |
Sattelhöhe | 765 mm |
- Lebhafter Motor
- Kofferraumgröße
- Instrumentierung
- Kompfort
100 % der als vorrätig angegebenen Produkte sind tatsächlich vorrätig!
Sie haben dieses Produkt bereits in den Warenkorb gelegt oder es ist nicht genug auf Lager.