Profil | Urban Roller |
Herstellungsjahr | Ab 2018 bis 2019 |
Gewicht | 98 kg |
MOTOR | 4-Takt-Einzylinder, euro 4 |
Anlasser | Elektrisch und treten |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,5 cm3 |
Kraftstoffversorgung | Vergaser |
Transmission | Automatik (Variator und Riemen) |
Kraftstofftank | 8 Liter |
Öltank | 0.7 Liter 5W40 |
Getriebeöl | 80W90 |
Flüssigkeitsreservoir Kühlung | NC |
Zündung | CDI-Zündkasten |
Zündkerze | NGK CR6 HSA |
Batterien | 12V 4Ah |
Rahmen | Stahlrohr |
Federung vorne | Teleskopgabel |
Federung hinten | Mono-Stoßdämpfer |
Vorderradbremse | Scheibe Ø215 mm |
Hinterradbremse | Trommel Ø 110 mm |
Größe und Druck der Vorderreifen | 130/60 X 13' und 1.8 bar |
Größe und Druck der Hinterreifen | 130/90 X 13' und 2 Balken |
Sattelhöhe | 800 mm |
- Sieht aus
- Verhalten
-Kofferraumgröße
- Ausrüstung
- Sattelhöhe
- Rate
- Kein Seitenständer
Profil | Urban Roller |
Herstellungsjahr | da 2021 |
Gewicht | 88 kg |
MOTOR | Ich-Get, 4-Zylinder euro 5, |
Anlasser | Elektrisch und treten |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,93 cm3 |
Kraftstoffversorgung | Keihin CVK Vergaser 18 mm |
Transmission | Automatik (Variator und Riemen) |
Kraftstofftank | 6 Liter |
Öltank | 0.85 Liter |
Getriebeöl | 80W90 |
Flüssigkeitsreservoir Kühlung | NC |
Zündung | CDI-Zündkasten |
Zündkerze | Champion RG4HC |
Batterien | 12V 6Ah |
Rahmen | Stahlrohr |
Federung vorne | Teleskopgabel |
Federung hinten | Monohydraulischer Stoßdämpfer |
Vorderradbremse | Scheibe Ø240 mm |
Hinterradbremse | Trommel Ø 140 mm |
Größe und Druck der Vorderreifen | 90/80 x 16' und 2.2 Balken |
Größe und Druck der Hinterreifen | 100/80 x 14' und 2.4 Balken |
Sattelhöhe | 780 mm |
- Komplette Instrumentierung
- Kraftvolles Bremsen
- Kofferraumgröße
- Passagierkomfort
100 % der als vorrätig angegebenen Produkte sind tatsächlich vorrätig!
Sie haben dieses Produkt bereits in den Warenkorb gelegt oder es ist nicht genug auf Lager.