Profil | Urban Roller |
Herstellungsjahr | Ab 2007 bis 2018 |
Gewicht | 88 kg |
MOTOR | Einzylinder 2 Zeit |
Anlasser | Elektrisch und treten |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49 cm3 |
Kraftstoffversorgung | Dell'Orto PHVA 12 Vergaser |
Transmission | Automatik (Variator und Riemen) |
Kraftstofftank | 6.5 Liter |
Öltank | 1.2 Liter |
Getriebeöl | 10W30 |
Kühlmitteltank | NC |
Zündung | CDI-Zündkasten |
Zündkerze | NGK BR8HS |
Batterien | 12V 4Ah |
Rahmen | Stahlrohr |
Federung vorne | Teleskopgabel |
Federung hinten | Monohydraulischer Stoßdämpfer |
Vorderradbremse | Scheibe Ø190 mm |
Hinterradbremse | Trommel Ø 110 mm |
Größe und Druck der Vorderreifen | 120/70 x 12' und 1.75 bar |
Größe und Druck der Hinterreifen | 130/70 x 12' und 2 Balken |
Sattelhöhe | 793 mm |
- Kofferraumgröße
- Spielerische Instrumentierung
- Funktioneller Roller
- Rate
Profil | sportlicher Roller |
Herstellungsjahr | Ab 2012 bis 2017 |
Gewicht | 97 kg |
MOTOR | Einzylinder 2 Zeit euro 3 |
Anlasser | Elektrisch und treten |
Kühlung | Wasser |
Hubraum | 49,3 cm3 |
Kraftstoffversorgung | PHVA 12 ZS Vergaser |
Transmission | Automatik (Variator und Riemen) |
Kraftstofftank | 7 Liter |
Öltank | 1.4 Liter |
Getriebeöl | 10W30 |
Kühlmitteltank | 1.2 Liter |
Zündung | CDI-Zündkasten |
Zündkerze | NGK BR8HS |
Batterien | 12V 4Ah |
Rahmen | Stahlrohr |
Federung vorne | Teleskopgabel |
Federung hinten | Mono-Stoßdämpfer |
Vorderradbremse | Scheibe Ø190 mm |
Hinterradbremse | Scheibe Ø190 mm |
Größe und Druck der Vorderreifen | 120/70 x 13' und 1.8 bar |
Größe und Druck der Hinterreifen | 140/60 x 13' und 2 Balken |
Sattelhöhe | 815 mm |
- Stil racing
- Motorleistung
- Effizienz
- Zu aggressives Bremsen
- Kein Gepäckträger
100 % der als vorrätig angegebenen Produkte sind tatsächlich vorrätig!
Sie haben dieses Produkt bereits in den Warenkorb gelegt oder es ist nicht genug auf Lager.