Profil | Urban Roller |
Herstellungsjahr | Ab 2002 bis 2012 |
Gewicht | 87 kg |
MOTOR | Einzylinder 2 Zeit euro 3 |
Anlasser | Elektrisch und treten |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,4 cm3 |
Kraftstoffversorgung | Dell'Orto PHVA 17,5 Vergaser |
Transmission | Automatik (Variator und Riemen) |
Kraftstofftank | 5.5 Liter |
Öltank | 1.2 Liter |
Getriebeöl | 80W90 |
Kühlmitteltank | NC |
Zündung | CDI-Zündkasten |
Zündkerze | Champion RN2C |
Batterien | 12V 4Ah |
Rahmen | Stahl öffnen |
Federung vorne | Teleskopgabel |
Federung hinten | Monohydraulischer Stoßdämpfer |
Vorderradbremse | Scheibe Ø190 mm |
Hinterradbremse | Trommel Ø 110 mm |
Größe und Druck der Vorderreifen | 120/90 x 10' und 1.2 bar |
Größe und Druck der Hinterreifen | 130/90 x 10' und 1.7 bar |
Sattelhöhe | 812 mm |
- Lebhaftigkeit des Motors
- Kompfort
- Kofferraumgröße
- Rate
- Kleine Größe
- Kein Passagier möglich
Profil | sportlicher Roller |
Herstellungsjahr | Ab 2013 bis 2018 |
Gewicht | 99 kg |
MOTOR | Einzylinder 2 euro 3, |
Anlasser | Elektrisch und treten |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,93 cm3 |
Kraftstoffversorgung | Dell'Orto PHVA 17,5 Vergaser |
Transmission | Automatik (Variator und Riemen) |
Kraftstofftank | 6.7 Liter |
Öltank | 1.3 Liter |
Getriebeöl | 80W90 |
Kühlmitteltank | NC |
Zündung | CDI-Zündkasten |
Zündkerze | Champion RN2C |
Batterien | 12V 4Ah |
Rahmen | Stahlrohr |
Federung vorne | Umkehrgabel |
Federung hinten | Mono-Stoßdämpfer |
Vorderradbremse | Scheibe Ø175 mm |
Hinterradbremse | Trommel Ø 110 mm |
Größe und Druck der Vorderreifen | 100/80 x 10' und 1.3 bar |
Größe und Druck der Hinterreifen | 120/70 x 10' und 1.8 bar |
Sattelhöhe | 795 mm |
- Einstellbare Sattelhöhe
- Ebener Boden
- Lebhaftigkeit des Motors
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- Grundausrüstung
- Ein einzelner Spiegel
100 % der als vorrätig angegebenen Produkte sind tatsächlich vorrätig!
Sie haben dieses Produkt bereits in den Warenkorb gelegt oder es ist nicht genug auf Lager.