Profil | Supermoto |
Herstellungsjahr | Ab 2018 bis 2021 |
Gewicht | 99 kg |
MOTOR | Einzylinder 2 Zeit derbi euro 4 |
Anlasser | Auf Kick und Elektro |
Kühlung | Wasser |
Hubraum | 49,9cm3-Modell mit |
Kraftstoffversorgung | Vergaser Dellorto PHBN 17,5 |
Gangschaltung | 6 Gänge |
Kraftstofftank | 7 Liter |
Öltank | 1 Liter |
Getriebeöl | 10W40 |
Kühlmitteltank | 1,1 Liter |
Zündung | CDI-Zündkasten |
Zündkerze | NGK BR9ES |
Batterien | 12V 4Ah |
Rahmen | Doppelträger aus CrMo-Stahl |
Federung vorne | Hydraulikgabel Ø37 mm |
Federung hinten | Monohydraulischer Stoßdämpfer |
Vorderradbremse | Scheibe Ø260 mm |
Hinterradbremse | Scheibe Ø220 mm |
Größe und Druck der Vorderreifen | 100/80 x 17' und 1,7 bar |
Größe und Druck der Hinterreifen | 130/70 x 17' und 2 Balken |
Ritzel | 13 |
Zahnkranz | 53 |
Kette | 420 |
Sattelhöhe | 860 mm |
- Leichtmetallräder
- Gewicht
- Nüchterner Blick
- Angenehmer Motor
- Sattelhöhe
- Preis
Profil | Supermoto |
Herstellungsjahr | Ab 2018 bis 2021 |
Gewicht | 90 kg |
MOTOR | Einzylinder 2 Zeit Derbi euro 4 |
Anlasser | Beim Tritt |
Kühlung | Wasser |
Hubraum | 49,9cm3-Modell mit |
Kraftstoffversorgung | Vergaser Dellorto PHVA 17,5 |
Gangschaltung | 6 Gänge |
Kraftstofftank | 7 Liter |
Öltank | 0,65 Liter |
Getriebeöl | 75 W (90 l) |
Kühlmitteltank | 0,80 Liter |
Zündung | CDI-Zündkasten |
Zündkerze | NGK BR8ES |
Batterien | 12V 4Ah |
Rahmen | Delta-Box |
Federung vorne | Umgekehrte Gabel Ø 37 mm |
Federung hinten | Monohydraulischer Stoßdämpfer |
Vorderradbremse | Scheibe Ø300 mm |
Hinterradbremse | Scheibe Ø180 mm |
Größe und Druck der Vorderreifen | 100/80 x 17' und 1,8 bar |
Größe und Druck der Hinterreifen | 130/70 x 17' und 1,9 bar |
Ritzel | 11 |
Zahnkranz | 53 |
Kette | 420 |
Sattelhöhe | 860 mm |
- Kraftvolles Bremsen
- LCD Bildschirm
- Nüchterner Blick
- Angenehmer Motor
- Kein E-Starter
- Preis
100 % der als vorrätig angegebenen Produkte sind tatsächlich vorrätig!
Sie haben dieses Produkt bereits in den Warenkorb gelegt oder es ist nicht genug auf Lager.