In den folgenden Tabellen finden Sie alle Informationen zu den Reifen von Motorrädern, Rollern und Mopeds. Sie finden die Äquivalenz Zoll / Millimeter sowie den Lastindex und den Geschwindigkeitsindex.
Im obigen Beispiel: XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX P Hier sind die Zahlen:
XNUMX / XNUMX = Abmessungen in Millimetern (XNUMX = Reifenbreite / XNUMX = Verhältnis Reifenhöhe / -breite)
18 = Abmessung der Felge in Zoll
62 = Ladeindex
P = Geschwindigkeitsindex
Die unten angegebenen Größen gelten für alle Reifenmarken (Michelin, Mitas, Hutchinson, Continental ...) und alle Typen (Enduro, Supermoto, Cross).
ÄQUIVALENZ-SCOOTER-REIFEN | ||
Maße in mm | Maße in Zoll | |
XNUMX / XNUMX XNUMX / XNUMX XNUMX / XNUMX XNUMX / XNUMX XNUMX / XNUMX XNUMX / XNUMX XNUMX / XNUMX XNUMX / XNUMX XNUMX / XNUMX XNUMX / XNUMX XNUMX / XNUMX | XNUMX XNUMX - XNUMX XNUMX - XNUMX - XNUMX XNUMX - XNUMX XNUMX - XNUMX - XNUMX XNUMX - XNUMX - XNUMX XNUMX - XNUMX XNUMX - XNUMX - XNUMX XNUMX - XNUMX - XNUMX XNUMX - XNUMX - XNUMX XNUMX - XNUMX |
Scrollen Sie von rechts nach links, um mehr zu erfahren ↓
ÄQUIVALENZ-MOTORRAD-REIFEN | ||||
ZOLL | MILLIMETERN | |||
Niedrige Serien | XNUMX Serie | XNUMX Serie | ||
XNUMX" | XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX | XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX | XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX | XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX |
XNUMX" | XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX | XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX | XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX | XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX |
XNUMX" | XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX | XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX-XNUMX | - - XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX | XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX |
XNUMX" | XNUMX - XNUMX XNUMX - XNUMX XNUMX - XNUMX XNUMX - XNUMX | XNUMX - XNUMX | XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX XNUMX / XNUMX-XNUMX | |
XNUMX" | XNUMX - XNUMX XNUMX - XNUMX | XNUMX / XNUMX - XNUMX XNUMX / XNUMX - XNUMX |
LADE INDEX | |||||
Inhalt | Kg | Inhalt | Kg | Inhalt | Kg |
0 | 45 | 40 | XNUMX | 80 | XNUMX |
1 | XNUMX | 41 | XNUMX | 81 | XNUMX |
2 | XNUMX | 42 | XNUMX | 82 | XNUMX |
3 | XNUMX | 43 | XNUMX | 83 | XNUMX |
4 | 50 | 44 | XNUMX | 84 | XNUMX |
5 | XNUMX | 45 | XNUMX | 85 | XNUMX |
6 | 53 | 46 | XNUMX | 86 | XNUMX |
7 | XNUMX | 47 | XNUMX | 87 | XNUMX |
8 | 56 | 48 | XNUMX | 88 | XNUMX |
9 | 58 | 49 | XNUMX | 89 | XNUMX |
10 | 60 | 50 | XNUMX | 90 | XNUMX |
11 | XNUMX | 51 | XNUMX | 91 | XNUMX |
12 | 63 | 52 | XNUMX | 92 | XNUMX |
13 | 65 | 53 | XNUMX | 93 | XNUMX |
14 | 67 | 54 | XNUMX | 94 | XNUMX |
15 | 69 | 55 | XNUMX | 95 | XNUMX |
16 | 71 | 56 | XNUMX | 96 | XNUMX |
17 | 73 | 57 | XNUMX | 97 | XNUMX |
18 | 75 | 58 | XNUMX | 98 | XNUMX |
19 | XNUMX | 59 | XNUMX | 99 | XNUMX |
20 | 80 | 60 | XNUMX | XNUMX | XNUMX |
21 | XNUMX | 61 | XNUMX | XNUMX | XNUMX |
22 | 85 | 62 | XNUMX | XNUMX | XNUMX |
23 | XNUMX | 63 | XNUMX | XNUMX | XNUMX |
24 | 90 | 64 | XNUMX | XNUMX | XNUMX |
25 | XNUMX | 65 | XNUMX | XNUMX | XNUMX |
26 | 95 | 66 | XNUMX | XNUMX | XNUMX |
27 | XNUMX | 67 | XNUMX | XNUMX | XNUMX |
28 | XNUMX | 68 | XNUMX | XNUMX | XNUMX |
29 | XNUMX | 69 | XNUMX | XNUMX | XNUMX |
30 | XNUMX | 70 | XNUMX | XNUMX | XNUMX |
31 | XNUMX | 71 | XNUMX | XNUMX | XNUMX |
32 | XNUMX | 72 | XNUMX | XNUMX | XNUMX |
33 | XNUMX | 73 | XNUMX | XNUMX | XNUMX |
34 | XNUMX | 74 | XNUMX | XNUMX | XNUMX |
35 | XNUMX | 75 | XNUMX | XNUMX | XNUMX |
36 | XNUMX | 76 | XNUMX | XNUMX | XNUMX |
37 | XNUMX | 77 | XNUMX | XNUMX | XNUMX |
38 | XNUMX | 78 | XNUMX | XNUMX | XNUMX |
39 | XNUMX | 79 | XNUMX | XNUMX | XNUMX |
GESCHWINDIGKEITSINDEX | |||||
Inhalt | Km / h | ||||
A1 | 5 | ||||
A2 | 10 | ||||
A3 | 15 | ||||
A4 | 20 | ||||
A5 | 25 | ||||
A6 | 30 | ||||
A7 | 35 | ||||
A8 | 40 | ||||
B | 50 | ||||
C | 60 | ||||
D | 65 | ||||
E | 70 | ||||
F | 80 | ||||
G | 90 | ||||
J | XNUMX | ||||
K | XNUMX | ||||
L | XNUMX | ||||
M | XNUMX | ||||
N | XNUMX | ||||
P | XNUMX | ||||
Q | XNUMX | ||||
R | XNUMX | ||||
S | XNUMX | ||||
T | XNUMX | ||||
U | XNUMX | ||||
H | XNUMX | ||||
V | XNUMX | ||||
W | XNUMX |
Sie haben dieses Produkt bereits in den Warenkorb gelegt oder es ist nicht genug auf Lager.